Стандартные размеры полок

Наименование Длина, мм Ширина, мм Несущая способность, кг
Полка 800х200 800 200 80
Полка 1000х200 1000 200 80
Полка 1200х200 1200 200 80
Полка 800х250 800 250 80
Полка 1000х250 1000 250 80
Полка 1200х250 1200 250 80
Полка 800х300 800 300 80
Полка 1000х300 1000 300 80
Полка 1200х300 1200 300 80
Полка 800х400 800 400 80
Полка 1000х400 1000 400 80
Полка 1200х400 1200 400 80
Полка 800х600 800 600 80
Полка 1000х600 1000 600 80
Полка 1200х600 1200 600 80
Полка 800х200 с ребром жёсткости 800 200 150
Полка 1000х200 с ребром жёсткости 1000 200 150
Полка 1200х200 с ребром жёсткости 1200 200 150
Полка 800х250 с ребром жёсткости 800 250 150
Полка 1000х250 с ребром жёсткости 1000 250 150
Полка 1200х250 с ребром жёсткости 1200 250 150
Полка 800х300 с ребром жёсткости 800 300 150
Полка 1000х300 с ребром жёсткости 1000 300 150
Полка 1200х300 с ребром жёсткости 1200 300 150
Полка 800х400 с ребром жёсткости 800 400 150
Полка 1000х400 с ребром жёсткости 1000 400 150
Полка 1200х400 с ребром жёсткости 1200 400 150
Полка 800х600 с ребром жёсткости 800 600 150
Полка 1000х600 с ребром жёсткости 1000 600 150
Полка 1200х600 с ребром жёсткости 1200 600 150

Стандартные размеры боковых панелей

Наименование Высота, мм Ширина, мм
Боковая панель 2035х200 2035 222
Боковая панель 2160х200 2160 222
Боковая панель 2285х200 2285 222
Боковая панель 2435х200 2435 222
Боковая панель 2035х250 2035 272
Боковая панель 2160х250 2160 272
Боковая панель 2285х250 2285 272
Боковая панель 2435х250 2435 272
Боковая панель 2035х300 2035 322
Боковая панель 2160х300 2160 322
Боковая панель 2285х300 2285 322
Боковая панель 2435х300 2435 322
Боковая панель 2035х400 2035 422
Боковая панель 2160х400 2160 422
Боковая панель 2285х400 2285 422
Боковая панель 2435х400 2435 422
Боковая панель 2035х500 2035 522
Боковая панель 2160х500 2160 522
Боковая панель 2285х500 2285 522
Боковая панель 2435х500 2435 522
Боковая панель 2035х600 2035 622
Боковая панель 2160х600 2160 622
Боковая панель 2285х600 2285 622
Боковая панель 2435х600 2435 622

Стандартные размеры передвижных оснований

Наименование Длина, мм Ширина, мм Несущая способность, кг
Передвижное основание 2035х556 2035 556 4000
Передвижное основание 3035х557 3035 556 6000
Передвижное основание 4035х558 4035 556 6000
Передвижное основание 2035х556 2035 656 4000
Передвижное основание 3035х557 3035 656 6000
Передвижное основание 4035х558 4035 656 6000
Передвижное основание 2035х556 2035 856 4000
Передвижное основание 3035х557 3035 856 6000
Передвижное основание 4035х558 4035 856 6000



СоТиС
«Корпорации СоТиС» - Центральный офис, реализация  ›